
| Welt Deutsche |
Name | Punkte |
| 21 (1) |
Mayer, Florian | 1735 |
| 33 (2) |
Kohlschreiber, Philipp | 1140 |
| 56 (3) | Petzschner, Philipp | 815 |
| 72 (4) | Stebe, Cedrik-Marcel | 620 |
| 87 (5) |
Beck, Andreas | 628 |
| 91 (6) |
Kamke, Tobias | 613 |
| 93 (7) |
Bachinger, Matthias | 602 |
| 105 (8) |
Berrer, Michael | 547 |
| 129 (9) |
Brands, Daniel | 440 |
| 132 (10) |
Schüttler, Rainer |
426 |
| 134 | Phau, Björn | 421 |
| 161 | Meffert, Dominik | 319 |
| 166 | Brown, Dustin | 310 |
| 169 | Greul, Simon | 304 |
| 170 | Haas, Tommy | 302 |
| 189 | Gremelmayr, Denis | 259 |
| 204 | Mischa Zverev | 237 |
| 222 | Gojowczk, Peter | 218 |
| 228 | Reister, Julian | 210 |
| 233 | Torebko, Peter | 204 |
| 236 | Struff, Jan-Lennard | 201 |
| 249 | Begemann, Andre | 191 |
| 257 | Rieschick, Sebastian | 182 |
| 277 | Knittel, Bastian | 165 |
| 284 | Seifert, Stefan | 158 |
| 314 | Zimmermann, Marcel | 142 |
| 331 | Krawietz, Kevin | 132 |
| 344 | Becker, Benjamin | 122 |
| 395 | Stadler, Simon |
94 |
| 429 | Sieber, Marc | 83 |
| 433 | Moneke Steven |
82 |
| 439 | Flock, Alexander | 82 |
| 451 | Bloemke, Dennis | 77 |
| 480 | Fischer, Holger | 68 |
| 494 | Brunken, Jan-Fredrik | 65 |
| 559 | Baumann, Moritz | 46 |
| 565 | Becker, Richard | 45 |
| 568 | Langer, Nils | 45 |
| 579 | Kindlmann, Dieter | 42 |
| 587 | Dornbusch, Michael | 40 |
| 594 | Puetz, Tim |
38 |
| 627 | Reinwein, Sami | 34 |
| 671 | Kretschmer, Gero |
27 |
| 677 | Kolbe, Matthias | 27 |
| 682 | Lenz, Marko | 26 |
| 690 | Netuschil, Marvin | 25 |
| 725 | Werner, Jean-Marc | 22 |
| 758 | Waite, Richard | 19 |
| 770 | Heller, Peter | 18 |
| 771 | Fallert, Florian |
18 |
| 849 | Thurner, David | 13 |
| 924 | Zietsmann, Jean | 10 |
| 937 | Keppler, Mark-Alexander | 9 |
| 948 | Uebel, Lars | 8 |
| 955 | Satschko, Alex | 8 |
| 961 | Mijic, Ivo Kern Robin | 8 |
| 990 | Luetjen, Jonas | 7 |
| 996 | Aloso De Pedro, Enrico | 7 |
| 996 | Kaczynski, Kevin | 7 |
| 1006 | Regus, Ralph | 7 |
| 1010 | Steinberger, Peter | 7 |
| 1024 | Moser, Frank | 6 |
| 1055 | Uhlig, Daniel | 6 |
| 1055 | von Massow, George | 6 |
| 1085 | Scherer, Eric | 5 |
| 1116 | Hoiss, Stephan | 5 |
| 1143 | Wilde, Maximilian | 4 |
| 1148 | Steinbach, Ralf | 4 |
| 1184 | Koenig, Jonas | 4 |
| 1212 | Sude, Jakob | 4 |
| 1214 | Stephan, Florian | 3 |
| 1225 | Schonenberg, Tom | 3 |
| 1225 | Sachs, Sebastin | 3 |
| 1229 | Zay, Marius | 3 |
| 1229 | Hanfmann, Yannic | 3 |
| 1229 | Matic, Nico | 3 |
| 1260 | Eckhardt, Mario | 2 |
| 1272 | Christ, Constantin | 3 |
| 1275 | Meis, Pascal | 3 |
| 1333 | Kloer, Sascha | 2 |
| 1342 | Thomson, Clinton |
2 |
| 1371 | Stropp, Malte | 2 |
| 1396 | Burlage, Maik | 2 |
| 1401 | Haenle, Pirmin | 2 |
| 1421 | Wiesler, Andre | 2 |
| 1449 | Johannigmann, Navid | 2 |
| 1449 | Schulz, Dominik | 2 |
| 1449 | Wagner, Bastian 16 weitere folgen noch |
2 |
Der Tennisshop CenterCourt.de. Top-Auswahl und günstige Preise für Tennisschläger, Tenniskleidung und Tennisschuhe.
06.05.12 - BMW Open München2012 [mehr]
12.03.12 - WTA-Turnier in Indian Wells [mehr]
23.02.12 - WTA-Turnier in Dubai [mehr]
19.02.12 - Roger Federer hat heute zum zweiten Mal nach 2005 das Turnier von Rotterdam gewonnen [mehr]
20.05.11 -
Tischtennisplatten, Tischtennisschläger, TT Bälle alles aus einer Hand, samt Zubehör [mehr]
20.05.11 -
Informationskampagne bei Tennis-Aaron [mehr]
![]() |
|
In unserem Tennisshop bieten wir Tenniszubehör und Tennisschläger namhafter Marken wie Babolat und Head.
|