
| Welt | Deutsche | Name | Punkte |
| 18 |
1 | Kohlschreiber, Philipp |
1830 |
| 20 | 2 | Haas, Tommy | 1752 |
| 28 | 3 | Mayer, Florian | 1295 |
| 80 | 4 | Kamke, Tobias |
624 |
| 83 | 5 | Becker, Benjamin |
615 |
| 85 | 6 | Phau, Björn | 608 |
| 97 | 7 | Petzschner, Philipp | 543 |
| 100 | 8 | Brands, Daniel | 540 |
| 121 | 9 | Bachinger, Matthias | 476 |
| 125 | 10 | Berrer, Michael |
466 |
| 138 | 11 | Stebe, Cedrik-Marcel | 405 |
| 140 | 12 | Mischa Zverev |
390 |
| 144 | 13 | Brown, Dustin | 379 |
| 169 | 14 | Gojowczyk, Peter | 307 |
| 178 | 15 | Greul, Simon | 287 |
| 192 | 16 | Meffert, Dominik | 260 |
| 210 | 17 | Struff, Jan-Lennard | 234 |
| 221 | 18 | Torebko, Peter | 219 |
| 252 | 19 | Knittel, Bastian | 186 |
| 279 | 20 | Beck, Andreas | 169 |
| 285 | 21 | Seifert, Stefan | 166 |
| 328 | 22 | Langer, Nils | 129 |
| 330 | 23 | Krawietz, Kevin | 128 |
| 337 | 24 | Rieschick, Sebastian | 126 |
| 359 | 25 | Baumann, Moritz | 116 |
| 384 | 26 | Moneke Steven | 106 |
| 399 | 27 | Reister, Julian | 99 |
| 425 | 28 | Begemann, Andre | 87 |
| 446 | 29 | Heller, Peter |
77 |
| 473 | 30 | Zimmermann, Marcel | 70 |
| 479 | 31 | Brunken, Jan-Fredrik | 71 |
| 527 | 32 | Gremelmayr, Denis | 56 |
| 540 | 33 | Puetz, Tim | 51 |
| 546 | 34 | Sieber, Marc Kern, Robin | 50 |
| 591 | 35 | Kindlmann, Dieter | 41 |
| 601 | 36 | Kern, Robin | 40 |
| 617 | 37 | Jahn, Jeremy | 38 |
| 628 | 38 | Netuschil, Marvin | 37 |
| 646 | 39 | von Massow, George | 33 |
| 648 | 40 | Mijic, Ivo | 33 |
| 681 | 41 | Fanselow, Sebastian | 28 |
| 709 | 42 | Werner, Jean-Marc | 25 |
| 730 | 43 | Becker, Richard | 23 |
| 746 | 44 | Reinwein, Sami | 22 |
| 751 | 45 | Dinslaken, Maximilian | 21 |
| 775 | 46 | Kretschmer, Gero | 19 |
| 778 | 47 | Wunner, Matthias |
19 |
| 780 | 48 | Regus, Ralph | 19 |
| 781 | 49 | Schulz, Dominik | 19 |
| 790 | 50 | Lenz, Marko | 18 |
| 791 | 51 | Bloemke, Dennis | 18 |
| 801 | 52 | Dornbusch, Michael | 17 |
| 844 | 53 | Schüttler, Rainer | 14 |
| 846 | 54 | Nekic, Tim | 14 |
| 849 | 55 | Thurner, David | 14 |
| 860 | 56 | Waite, Richard | 14 |
| 867 | 57 | Flock, Alexander | 13 |
| 897 | 58 | Fallert, Florian | 12 |
| 923 | 59 | Matic, Nico | 11 |
| 967 | 60 | Luetjen, Jonas | 9 |
| 980 | 61 | Kolbe, Matthias | 9 |
| 1004 | 62 | Fischer, Holger | 8 |
| 1007 | 63 | Zynga, Lennart | 8 |
| 1049 | 64 | Bartels, Domonik | 7 |
| 1056 | 65 | Satschko, Alexander | 7 |
| 1059 | 66 | Sachs, Sebastin | 7 |
| 1062 | 67 | Wilde, Maximilian | 7 |
| 1071 | 68 | Uhlig, Daniel | 7 |
| 1087 | 69 | Moser, Frank |
6 |
| 1093 | 70 | Abel, Maximilian | 6 |
| 1098 | 71 | Stadler, Simon | 6 |
| 1133 | 72 | Scherer, Eric | 6 |
| 1146 | 73 | Meigel, Marc | 5 |
| 1155 | 74 | Otte, Oscar |
5 |
| 1178 | 75 | Schonenberg, Tom | 5 |
| 1183 | 76 | Koenig, Jonas | 5 |
| 1244 | 77 | Keppler, Mark-Alexander | 4 |
| 1255 | 78 | Meis, Pascal | 4 |
| 1270 | 79 | Emmrich, Martin | 3 |
| 1307 | 80 | Zverev, Alexander | 3 |
| 1313 | 81 | Burlage, Maik |
3 |
| 1323 | 82 | Wagner, Bastian | 3 |
| 1369 | 83 | Ejupovic, Elmnar | 2 |
| 1398 | 84 | Reichelt, Timon | 2 |
| 1398 | 85 | Marterer, Maximilian | 2 |
| 1398 | 86 | Negritu, Christoph |
2 |
| 1398 | 87 | Staschen, Yannick | 2 |
| 1408 | 88 | Elias, Patrick
22 weitere folgen noch |
2 |
Der Tennisshop CenterCourt.de. Top-Auswahl und günstige Preise für Tennisschläger, Tenniskleidung und Tennisschuhe.
Tennisblenden von
Tennis-Aaron
schnell, preisgünstig mit Top Beratung
04.05.13 - Deutsches Tennistrio im Halbfinale beim ATP-Turnier in München [mehr]
03.05.13 - Nach Tommy Haas stehen zwei weitere Deutsche im Viertelfinale bei den BMW Open in München [mehr]
08.04.13 - Angelique Kerber verspielt ihren dritten WTA-Titel [mehr]
04.04.13 - Görges und Petkovic stehen im Achtelfinale beim WTA-Tennis-Turnier in Charleston [mehr]
20.05.11 -
Informationskampagne bei Tennis-Aaron [mehr]
17.11.10 - [mehr]
![]() |
|
In unserem Tennisshop bieten wir Tenniszubehör und Tennisschläger namhafter Marken wie Babolat und Head.
|