
| Welt | Deutsche | Name | Punkte |
| 21 |
1 | Mayer, Florian | 1735 |
| 33 | 2 | Kohlschreiber, Philipp | 1140 |
| 56 | 3 | Petzschner, Philipp | 815 |
| 72 | 4 | Stebe, Cedrik-Marcel | 620 |
| 87 | 5 | Beck, Andreas | 628 |
| 91 | 6 | Kamke, Tobias | 613 |
| 93 | 7 | Bachinger, Matthias | 602 |
| 105 | 8 | Berrer, Michael | 547 |
| 129 | 9 | Brands, Daniel | 440 |
| 132 | 10 | Schüttler, Rainer |
426 |
| 134 | 11 | Phau, Björn | 421 |
| 161 | 12 | Meffert, Dominik | 319 |
| 166 | 13 | Brown, Dustin | 310 |
| 169 | 14 | Greul, Simon | 304 |
| 170 | 15 | Haas, Tommy | 302 |
| 189 | 16 | Gremelmayr, Denis | 259 |
| 204 | 17 | Mischa Zverev | 237 |
| 222 | 18 | Gojowczk, Peter | 218 |
| 228 | 19 | Reister, Julian | 210 |
| 233 | 20 | Torebko, Peter | 204 |
| 236 | 21 | Struff, Jan-Lennard | 201 |
| 249 | 22 | Begemann, Andre | 191 |
| 257 | 23 | Rieschick, Sebastian | 182 |
| 277 | 24 | Knittel, Bastian | 165 |
| 284 | 25 | Seifert, Stefan | 158 |
| 314 | 26 | Zimmermann, Marcel | 142 |
| 331 | 27 | Krawietz, Kevin | 132 |
| 344 | 28 | Becker, Benjamin | 122 |
| 395 | 29 | Stadler, Simon |
94 |
| 429 | 30 | Sieber, Marc | 83 |
| 433 | 31 | Moneke Steven | 82 |
| 439 | 32 | Flock, Alexander | 82 |
| 451 | 33 | Bloemke, Dennis | 77 |
| 480 | 34 | Fischer, Holger | 68 |
| 494 | 35 | Brunken, Jan-Fredrik | 65 |
| 559 | 36 | Baumann, Moritz | 46 |
| 565 | 37 | Becker, Richard | 45 |
| 568 | 38 | Langer, Nils | 45 |
| 579 | 39 | Kindlmann, Dieter | 42 |
| 587 | 40 | Dornbusch, Michael | 40 |
| 594 | 41 | Puetz, Tim |
38 |
| 627 | 42 | Reinwein, Sami | 34 |
| 671 | 43 | Kretschmer, Gero |
27 |
| 677 | 44 | Kolbe, Matthias | 27 |
| 682 | 45 | Lenz, Marko | 26 |
| 690 | 46 | Netuschil, Marvin | 25 |
| 725 | 47 | Werner, Jean-Marc | 22 |
| 758 | 48 | Waite, Richard | 19 |
| 770 | 49 | Heller, Peter | 18 |
| 771 | 50 | Fallert, Florian |
18 |
| 849 | 51 | Thurner, David | 13 |
| 924 | 52 | Zietsmann, Jean | 10 |
| 937 | 53 | Keppler, Mark-Alexander | 9 |
| 948 | 54 | Uebel, Lars | 8 |
| 955 | 55 | Satschko, Alex | 8 |
| 961 | 56 | Mijic, Ivo Kern Robin | 8 |
| 990 | 57 | Luetjen, Jonas | 7 |
| 996 | 58 | Aloso De Pedro, Enrico | 7 |
| 996 | 59 | Kaczynski, Kevin | 7 |
| 1006 | 60 | Regus, Ralph | 7 |
| 1010 | 61 | Steinberger, Peter | 7 |
| 1024 | 62 | Moser, Frank | 6 |
| 1055 | 63 | Uhlig, Daniel | 6 |
| 1055 | 64 | von Massow, George | 6 |
| 1085 | 65 | Scherer, Eric | 5 |
| 1116 | 66 | Hoiss, Stephan | 5 |
| 1143 | 67 | Wilde, Maximilian | 4 |
| 1148 | 68 | Steinbach, Ralf | 4 |
| 1184 | 69 | Koenig, Jonas | 4 |
| 1212 | 70 | Sude, Jakob | 4 |
| 1214 | 71 | Stephan, Florian | 3 |
| 1225 | 72 | Schonenberg, Tom | 3 |
| 1225 | 73 | Sachs, Sebastin | 3 |
| 1229 | 74 | Zay, Marius | 3 |
| 1229 | 75 | Hanfmann, Yannic | 3 |
| 1229 | 76 | Matic, Nico | 3 |
| 1260 | 77 | Eckhardt, Mario | 2 |
| 1272 | 78 | Christ, Constantin | 3 |
| 1275 | 79 | Meis, Pascal | 3 |
| 1333 | 80 | Kloer, Sascha | 2 |
| 1342 | 81 | Thomson, Clinton |
2 |
| 1371 | 82 | Stropp, Malte | 2 |
| 1396 | 83 | Burlage, Maik | 2 |
| 1401 | 84 | Haenle, Pirmin | 2 |
| 1421 | 85 | Wiesler, Andre | 2 |
| 1449 | 86 | Johannigmann, Navid | 2 |
| 1449 | 87 | Schulz, Dominik | 2 |
| 1449 | 88 | Wagner, Bastian 16 weitere folgen noch |
2 |
Der Tennisshop CenterCourt.de. Top-Auswahl und günstige Preise für Tennisschläger, Tenniskleidung und Tennisschuhe.
04.02.12 - Kohlschreiber im Halbfinale von Montpellier
und Berrer im Halbfinale von Zagreb [mehr]
01.02.12 - Sämtliche Ergebnisse und Tabellen der Australian Open 2012 [mehr]
29.01.12 - In einem dramatischen Finale der Australian Open besiegte Novak Djokovic Rafael Nadal [mehr]
28.01.12 - Leander Paes und Radek Stepanek gewinnen im Herrendoppel die Australian Open 2012 [mehr]
20.05.11 -
Tischtennisplatten, Tischtennisschläger, TT Bälle alles aus einer Hand, samt Zubehör [mehr]
20.05.11 -
Informationskampagne bei Tennis-Aaron [mehr]
![]() |
|
In unserem Tennisshop bieten wir Tenniszubehör und Tennisschläger namhafter Marken wie Babolat und Head.
|