| Deutschland, Österreich und Schweiz ( GER, AUT, SUI ) Stand 23.08.2010 ( verändert ) Tennis Weltrangliste Herren: INDESIT ATP Rankings |
| Rang | Name | Land | Punkte |
| 1 | Rafael Nadal | ESP | 10745 |
| 2 | Roger Federer | SUI |
7215 |
| 3 | Novak Djokovic | SRB | 6665 |
| 4 | Andy Murray | GBR | 5125 |
| 5 | Robin Söderling | SWE | 4910 |
| 6 | Davidenko, Nikolay | RUS | 4285 |
| 7 | Tomas Berdych | CZE | 3860 |
| 8 | Fernando Verdasco |
ESP | 3430 |
| 9 | Andy Roddick | USA | 3225 |
| 10 | Juan Martin del Potro | ARG |
3170 |
| 15 | Jürgen Melzer | AUT | 2470 |
| 27 | Wawrinka, Stanislas | SUI | 1510 |
| 31 | Philipp Kohlschreiber | GER | 1315 |
| 44 | Florian Mayer | GER | 995 |
| 48 | Michael Berrer | GER | 942 |
| 51 |
Philipp Petzschner | GER | 910 |
| 63 | Marco Chiudinelli | SUI | 787 |
| 69 | Benjamin Becker | GER | 702 |
| 75 | Daniel Brands | GER | 678 |
| 84 | Simon Greul | GER | 633 |
| 88 | Tobias Kamke | GER | 607 |
| 90 |
Rainer Schüttler | GER | 588 |
| 95 | Björn Phau | GER | 553 |
| 105 | Andreas Beck | GER | 506 |
| 106 | Julian Reister | GER | 498 |
| 130 | Stephane Bohli | SUI | 405 |
| 131 | Martin Fischer | AUT | 404 |
| 136 | Denis Gremelmayr |
GER | 370 |
| 141 | Stefan Koubek | AUT | 365 |
Der Tennisshop CenterCourt.de. Top-Auswahl und günstige Preise für Tennisschläger, Tenniskleidung und Tennisschuhe.
08.02.12 - Unsere Tennisdamen machen weiter von sich reden. [mehr]
05.02.12 - Mit einer unerwarteten 1:4 Pleite bei diesem Fed Cup Vergleich mit Tschechien hatte niemand gerechnet [mehr]
04.02.12 - Kohlschreiber im Halbfinale von Montpellier
und Berrer im Halbfinale von Zagreb [mehr]
01.02.12 - Sämtliche Ergebnisse und Tabellen der Australian Open 2012 [mehr]
20.05.11 -
Tischtennisplatten, Tischtennisschläger, TT Bälle alles aus einer Hand, samt Zubehör [mehr]
20.05.11 -
Informationskampagne bei Tennis-Aaron [mehr]
![]() |
|
In unserem Tennisshop bieten wir Tenniszubehör und Tennisschläger namhafter Marken wie Babolat und Head.
|