| Turnierkategorie | Spielerinnen im Hauptfeld | Gesamtes Preisgeld | S | F | HF | VF | AF | R32 | R64 | R128 | QLFR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam | 128 | uneinheitlich | 2000 | 1400 | 900 | 500 | 280 | 160 | 100 | 5 | 60 |
| WTA Championships | 8 | 4.450.000 $ | 1500 | 1050 | 670 | 370 | 210 | – | – | – | – |
| Premier Mandatory | 96 bzw. 64 | 4.500.000 $ | 1000 | 700 | 450 | 250 | 140 | 80 | 50/5 | 5/- | 30 |
| Premier 5 | 56 | 2.000.000 $ | 800 | 550 | 350 | 200 | 110 | 60 | 1 | - | 30 |
| Premier | 56 bzw. 32 | uneinheitlich | 470 | 320 | 200 | 120 | 60 | 40/1 | 1/- | - | 12/20 |
| International | 56 bzw. 32 | uneinheitlich | 280 | 200 | 130 | 70 | 30 | 15/1 | 1/- | - | 10/16 |
24.02.10 - Berrer im Viertelfinale [mehr]
28.07.09 - für Gelenke und Muskeln: GELASTIN Sport [mehr]
04.04.09 - Das neue Tennisspieler Portal mit neuem Inhalt [mehr]
09.02.09 - Tennis-Aaron geht mit neuem Tennis Spieler Portal online [mehr]
Die Firma AQUATECHNIK Bewässerungssysteme GmbH & Co. KG sorgt dafür, dass Ihr Tennisplatz immer die notwendige Feuchtigkeit hat. [mehr]
Der Tennisversand www.tennis-point.de ist einer der renommiertesten Tennisshops Europas. Tennis-Point ist Trusted Shops zertifiziert und offizieller Eurosport-Partner.